序号 | 二级学院 | 专业大类 (代码) | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 54土木建筑大类 | 540301 | ||
540401 | ||||
540502 | ||||
56装备制造大类 | 560304 | |||
560707 | 新能源汽车技术 | |||
61电子信息大类 | 610101 | |||
610201 | ||||
610202 | ||||
610205 | ||||
610212 | 移动应用开发 | |||
610302 | ||||
2 | 63财经商贸大类 | 630201 | ||
630301 | ||||
630302 | ||||
630502 | ||||
630503 | ||||
630602 | ||||
630604 | ||||
630701 | ||||
630903 | ||||
3 | 60交通运输大类 | 600405 | ||
64旅游大类 | 640101 | |||
640105 | ||||
4 | 65文化艺术大类 | 650101 | ||
650102 | ||||
650105 | ||||
650111 | ||||
5 | 67教育与体育大类 | 670301 | ||
69公共管理与服务大类 | 690104 | |||
690301 | ||||
690303 | ||||
690306 |